|
|
4楼

楼主 |
发表于 2010-12-30 14:31:48
|
只看该作者
一 客厅过道
造型吊顶 30 90 2,700
装饰柜 6 450 2,700
壁龛 1 600 600
拆门、敲墙 1 200 200
墙顶胶漆 90 28 2,520
地砖铺设 30 55 1,650
大衣橱 4.5 450 2,025
合计 12,395
二 餐厅、厨房
造型吊顶 12 90 1,080
地砖铺设 18 55 990
墙砖铺设 24 55 1,320
墙顶面油漆 36 28 1,008
敲墙 8 50 400
敲墙修补 1 200 200
合计 4,998
三 卫生间(主,次)
墙砖铺设 30 85 2,550
地砖铺设 9 55 495
地面防水 12 50 600
敲墙 1 200 200
敲墙修补 1 100 100
合计 3,945
四 次卧
衣橱 4.5 450 2,025
敲墙 5 250 1,250
敲墙修补 1 100 100
墙顶面油漆 46 28 1,288
合计 4,663
五 主卧
衣橱 6 450 2,700
电视背景 1 500 500
敲墙 10 50 500
敲墙修补 1 100 100
小衣橱 2.8 300 840
墙顶面油漆 50 28 1,400
合计 6,040
六 书房
书橱 10 500 5,000
乳胶漆 30 28 840
合计 5,840
七 其它
石膏线 45 15 675
水电材料及人工 70 130 9,100
线槽粉补 2.5 130 325
成品保护 3 130 390
材料上楼 1 600 600
材料运费 1 500 500
垃圾清运 1 500 500
保洁 3 130 390
合计 12,480
总计 50,361
|
|